قیمت روز خودرو پراید تیر 93
قیمت به روز خودرو پراید در مدلهای مختلف 131 ، 132، 111 و گازسوز و بنزینی و ایربگ دار را می توانید در سایت نمناک مشاهده کنید. قیمت خودرو پراید در بازار و کارخانه به روز شده.
قیمت انواع خودرو پراید در روز پنج شنبه 19 تیرماه 93 به شرح جدول ذیل می باشد:
سایپا 151 SE | 18,000,000 | — |
سایپا 151 TL | 17,400,000 | 17,169,000 |
سایپا 151 SL | 16,200,000 | 15,919,000 |
سایپا 132 TL | 19,400,000 | 19,685,000 |
سایپا 132 TL . پایه گازسوز | 20,600,000 | 21,185,000 |
سایپا 132 SE | 20,300,000 | 20,208,000 |
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | — | 21,708,000 |
سایپا 141 SE | 18,700,000 | 19,316,000 |
سایپا 111 SE | 21,500,000 | 20,443,000 |
سایپا 111 EX | 21,100,000 | — |
سایپا SE 131 | 20,200,000 | 20,122,000 |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز | 22,100,000 | 21,622,000 |
سایپا TL 131 | 19,500,000 | 19,595,000 |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز | 21,100,000 | 21,095,000 |
تیبا EX یورو 4 | 25,100,000 | 25,083,000 |
تیبا SX یورو 4 | 24,100,000 | 24,183,000 |
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 26,200,000 | 25,683,000 |
تیبا هاچ بک SX | ناموجود | — |
منبع : ایران جیب
اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود